Skip to content
Credit Card Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Total w/ Tax |
50 | $3.93 | $196.50 | $201.41 |
75 | $3.63 | $272.25 | $279.06 |
100 | $3.28 | $328.00 | $336.20 |
125 | $3.28 | $410.00 | $420.25 |
150 | $3.23 | $484.50 | $496.61 |
175 | $3.23 | $565.25 | $579.38 |
200 | $3.18 | $636.00 | $651.90 |
225 | $3.18 | $715.50 | $733.39 |
250 | $3.18 | $795.00 | $814.88 |
275 | $3.18 | $874.50 | $896.36 |
300 | $3.16 | $948.00 | $971.70 |
350 | $3.16 | $1,106.00 | $1,133.65 |
400 | $3.16 | $1,264.00 | $1,295.60 |
450 | $3.16 | $1,422.00 | $1,457.55 |
500 | $3.14 | $1,570.00 | $1,609.25 |
550 | $3.14 | $1,727.00 | $1,770.18 |
Cash Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Total w/ Tax |
50 | $3.85 | $192.50 | $197.31 |
75 | $3.55 | $266.25 | $272.91 |
100 | $3.20 | $320.00 | $328.00 |
125 | $3.20 | $400.00 | $410.00 |
150 | $3.15 | $472.50 | $484.31 |
175 | $3.15 | $551.25 | $565.03 |
200 | $3.10 | $620.00 | $635.50 |
225 | $3.10 | $697.50 | $714.94 |
250 | $3.10 | $775.00 | $794.38 |
275 | $3.10 | $852.50 | $873.81 |
300 | $3.08 | $924.00 | $947.10 |
350 | $3.08 | $1,078.00 | $1,104.95 |
400 | $3.08 | $1,232.00 | $1,262.80 |
450 | $3.08 | $1,386.00 | $1,420.65 |
500 | $3.06 | $1,530.00 | $1,568.25 |
550 | $3.06 | $1,683.00 | $1,725.08 |
ORDER FUEL ONLINE