Skip to content
Credit Card Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Total w/ Tax |
50 | $3.89 | $194.50 | $199.36 |
75 | $3.59 | $269.25 | $275.98 |
100 | $3.04 | $304.00 | $311.60 |
125 | $3.04 | $380.00 | $389.50 |
150 | $2.99 | $448.50 | $459.71 |
175 | $2.99 | $523.25 | $536.33 |
200 | $2.94 | $588.00 | $602.70 |
225 | $2.94 | $661.50 | $678.04 |
250 | $2.94 | $735.00 | $753.38 |
275 | $2.94 | $808.50 | $828.71 |
300 | $2.92 | $876.00 | $897.90 |
350 | $2.92 | $1,022.00 | $1,047.55 |
Cash Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Total w/ Tax |
50 | $3.79 | $189.50 | $194.24 |
75 | $3.49 | $261.75 | $268.29 |
100 | $2.94 | $294.00 | $301.35 |
125 | $2.94 | $367.50 | $376.69 |
150 | $2.89 | $433.50 | $444.34 |
175 | $2.89 | $505.75 | $518.39 |
200 | $2.84 | $568.00 | $582.20 |
225 | $2.84 | $639.00 | $654.98 |
250 | $2.84 | $710.00 | $727.75 |
275 | $2.84 | $781.00 | $800.53 |
300 | $2.82 | $846.00 | $867.15 |
350 | $2.82 | $987.00 | $1,011.68 |
ORDER FUEL ONLINE