Skip to content
Credit Card Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Total w/ Tax |
50 | $4.38 | $219.00 | $224.48 |
75 | $4.08 | $306.00 | $313.65 |
100 | $3.53 | $353.00 | $361.83 |
125 | $3.53 | $441.25 | $452.28 |
150 | $3.48 | $522.00 | $535.05 |
175 | $3.48 | $609.00 | $624.23 |
200 | $3.43 | $686.00 | $703.15 |
225 | $3.43 | $771.75 | $791.04 |
250 | $3.43 | $857.50 | $878.94 |
275 | $3.43 | $943.25 | $966.83 |
300 | $3.41 | $1,023.00 | $1,048.58 |
350 | $3.41 | $1,193.50 | $1,223.34 |
Cash Prices
Gallons |
Price / Gallon |
Subtotal |
Total w/ Tax |
50 | $4.30 | $215.00 | $220.38 |
75 | $4.00 | $300.00 | $307.50 |
100 | $3.45 | $345.00 | $353.63 |
125 | $3.45 | $431.25 | $442.03 |
150 | $3.40 | $510.00 | $522.75 |
175 | $3.40 | $595.00 | $609.88 |
200 | $3.35 | $670.00 | $686.75 |
225 | $3.35 | $753.75 | $772.59 |
250 | $3.35 | $837.50 | $858.44 |
275 | $3.35 | $921.25 | $944.28 |
300 | $3.33 | $999.00 | $1,023.98 |
350 | $3.33 | $1,165.50 | $1,194.64 |
ORDER FUEL ONLINE